Pályabeosztás

Menü megjelenítése

Pályabeosztás

 

 

2025.06.30-tól érvényes pályabeosztások

 

 

Lakossági szabad vízfelület - 50m-es versenymedence
 (A változtatás jogát fenntartjuk!)
Óra H K Sz Cs P Sz V
6.00-6.30 8 7 8 7 10 10 10
6.30-7.00 3 2 3 2 5 10 10
7.00-7.30 5 4 4 4 5 5 10
7.30-8.00 5 4 5 4 5 5 10
8.00-8.30 3 3 3 3 3 5 10
8.30-9.00 0 0 0 0 0 5 10
9.00-9.30 10 10 10 10 10 10 10
9.30-10.00 7 7 7 7 7 10 10
10.00-10.30  7 7 7 6 7 10 10
10.30-11.00 7 7 7 6 7 10 10
11.00-11.30 9 9 9 9 9 10 10
11.30-12.00 9 9 9 9 9 10 10
12.00-12.30 10 10 10 10 10 10 10
12.30-13.00 10 10 10 10 10 10 10
13.00-13.30 10 10 10 10 10   10
13.30-14.00 7 7 7 7 7   10
14.00-14.30 3 3 3 3 3   10
14.30-15.00 6 6 6 6 6   10
15.00-15.30 10 10 10 10 10   10
15.30-16.00 9 10 10 10 9   10
16.00-16.30 10 10 10 10 10   10
16.30-17.00 10 10 10 10 10   10
17.00-17.30 10 10 10 10 10   9
17.30-18.00 10 10 10 10 10   9
18.00-18.30       10 10 10 9
18.30-19.00       10 10 10 9
19.00-19.30       10 10 10 10
19.30-20.00             10
20.00-20.30             10
20.30-21.00             10
21.00-21:30             10
21.30-22.00             0
 
  összes sáv szabad (10db) 50m
  szabad sávok darabszáma
  a medence keresztben használható (25m)
  minden sáv foglalt

 

Lakossági szabad vízfelület - 25m-es bemelegítőmedence
 (A változtatás jogát fenntartjuk!)
Óra H K Sz Cs P Sz V
6.00-6.30 4 4 4 4 4 4 4
6.30-7.00 4 4 4 4 4 4 4
7.00-7.30 4 4 4 4 4 4 4
7.30-8.00 4 4 4 4 4 3 4
8.00-8.30 3 1 3 3 3 3 4
8.30-9.00 1 1 1 1 1 4 4
9.00-9.30 0 0 0 0 0 2 4
9.30-10.00 0 0 0 0 0 2 4
10.00-10.30  0 0 0 0 0 2 3
10.30-11.00 0 0 0 0 0 4 3
11.00-11.30 4 4 4 4 4 4 4
11.30-12.00 4 4 4 4 4 4 4
12.00-12.30 3 3 3 3 3 4 4
12.30-13.00 3 3 3 3 3 4 4
13.00-13.30 4 4 4 4 4 4 4
13.30-14.00 0 0 0 0 0 4 4
14.00-14.30 0     0 0 4 4
14.30-15.00 4     4 4 4 4
15.00-15.30 0     0 0 4 4
15.30-16.00 0     0 0 4 4
16.00-16.30 1 1 1 1 1 4 4
16.30-17.00 1 1 1 1 1 4 4
17.00-17.30 1 1 1 1 1 4 2
17.30-18.00 1 1 1 1 1 4 2
18.00-18.30 1 1 1 1 1 4 4
18.30-19.00 1 1 1 1 1 4 4
19.00-19.30 4 4 4 4 4 4 4
19.30-20.00 4 4 4 4 4 4 4
20.00-20.30 3 1 2 0 2 4 4
20.30-21.00 3 1 2 0 2 4 4
21.00-21.30 3 1 2 2 2 4 4
21.30-22.00  
 
  összes sáv szabad (10db) 25m
  szabad sávok darabszáma
  minden sáv foglalt

 

Lakossági szabad vízfelület - Tanmedence
(A változtatás jogát fenntartjuk!)
Óra H K Sz Cs P Sz V
6.00-6.30 2 2 2 2 2 2 2
6.30-7.00 2 2 2 2 2 2 2
7.00-7.30 2 2 2 2 2 2 2
7.30-8.00 2 2 2 2 2 2 2
8.00-8.30 0 0 0 0 0 2 2
8.30-9.00 0 0 0 0 0 2 2
9.00-9.30 0 0 0 0 0 0 2
9.30-10.00 0 0 0 0 0 0 2
10.00-10.30  0 0 0 0 0 0 2
10.30-11.00 0 0 0 0 0 2 2
11.00-11.30 0 0 0 0 0 2 1
11.30-12.00 0 0 0 0 0 2 1
12.00-12.30 2 2 2 2 2 2 2
12.30-13.00 2 2 2   2 2 2
13.00-13.30 2 2 2   2 2 2
13.30-14.00 0 0 0 0 0 2 2
14.00-14.30 0     0 0 2 2
14.30-15.00 2 2 2 2 2 2 2
15.00-15.30 0     0 0 2 2
15.30-16.00 0     0 0 2 2
16.00-16.30 0     0 0 2 2
16.30-17.00 0     0 0 2 2
17.00-17.30 0     0 0 2 2
17.30-18.00 0     0 0 2 2
18.00-18.30 0     0 0 2 2
18.30-19.00 0     0 0 2 2
19.00-19.30 2 2 2 2 2 2 2
19.30-20.00 2 2 2 2 2 2 2
20.00-20.30 2 2 2 2 2 2 2
20.30-21.00 2 2 2 2 2 2 2
21.00-21.30 2 2 2 2 2 2 2
21.30-22.00              
 
  összes sáv szabad
  medence fele foglalt
  teljes medence foglalt