Kormányzati Önerő Alap - MATE pályázatok
Kormányzati Önerő Alap által támogatott pályázatok
Menü megjelenítése
Kormányzati Önerő Alap táblázatban
Utolsó frissítés: 2025 augusztus 13.
Projekt azonosító | Acronym | Projekt címe | Kezdete | Befejezése |
---|---|---|---|---|
2020-2.1.1-ED-2023-00236/101114394 | LIFE Co-Clima | Részvételi tanulás a közösségi ellenállóképesség és a kistelepülések klímaváltozással szembeni alkalmazkodóképességének növelésére | 2023.10.01. | 2028.09.30. |
2020-2.1.1-ED-2023-00237 | RePurpose | Újrahasznosítható elasztomer műanyagok biztonságos és fenntartható tervezése és előállítása fogyasztási hulladékok enzimatikus újrahasznosításával (Recyclable elastomeric plastics safely and sustainably designed and produced via enzymatic recycling of post-consumer waste streams) | 2023.09.01. | 2026.08.31. |
VAX4ASF | Új technológiák az afrikai sertéspestis oltáshoz (Advancing vaccine development for African swine fever) | 2024.01.01. | 2027.12.31. | |
2020-2.1.1-ED-2023-00250 | AQUASERV | AQUASERV - Kutatási infrastruktúra-szolgáltatások a fenntartható akvakultúra, a halászat és a kék gazdaság számára (AQUASERV – Research Infrastructure Services for Sustainable Aquaculture, Fisheries and the Blue Economy) | 2024.04.01. | 2029.03.31. |
2020-2.1.1-ED-2023-00285 | E3UDRES2 2.0 | Elkötelezett és vállalkozói szellemű európai egyetem mint az európai intelligens és fenntartható régiók motorja 2.0 | 2023.10.01. | 2027.09.30. |
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG (Water4All-2022-FP-00049) | WaterGreenTreat | Zöld megközelítés a körforgásos gazdaság keretében: 3D-nyomtatott fotokatalizátorok alkalmazása a szennyvízkezelésben és a visszanyert víz mezőgazdasági felhasználásában. (WaterGreenTreat - A green approach in the frame of circular economy: robocasted photocatalysts for wastewater treatment and use of reclaimed water in agriculture) | 2024.04.01. | 2027.03.31. |
2020-2.1.1-ED-2024-00309 | COST Actions | COST Actions | 2024.01.01. | |
2024-1.2.1-HE_PARTNERSÉG-2024-00024 | BioTreatED |
Korszerű bioalapú megoldások a trágyaleválasztási technológiákból származó öntözővizek hormonális kockázatainak nyomonkövetésére és mérséklésére (BioTreatED - Advanced bio-based solutions to monitor and mitigate hormonal risks of irrigation waters originating from manure separation technologies) |
2025.03.01
|
2028.02.29
|
101156281 | ClimaPannonia | Building climate resilience via large scale uptake of systemic solutions in agricultural ecosystems in the Pannonian region |
2025.03.01. | 2029.02.28. |
101181159 | ActFast | Actions for Climate Transition by developing Future Aquaculture Strategies and Technologies | 2025.06.01. | 2029.05.31. |
101218840 | AUSO | African Union Soil Observatory | 2025.09.01. | 2030.08.31. |
SEP-211073958 | ProPollSoil | Understanding and managing soil health impacts to protect soil-dependent pollinators | 2025.10.01. | 2029.09.30. |
101187399 | AGRITECH | Alliance for Innovative Learning Environment in Advanced Agriculture through Technology and Management | 2025.02.01. | 2028.01.31. |